| EAN: | 8698902058148 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | FINLUX |
| doprava zdarma | |
| běžná cena: | 13 990,0 CZK (608,26 EUR) |
| cena bez DPH: | 10 742,15 CZK (467,05 EUR) |
| cena vč. DPH: | 12 998,0 CZK (565,13 EUR) |
Ultratenký QLED panel s vysokým kontratsem
Luxusní "Borderless" design, hliníkový čelní panel
ANDROID TV + DVB S2/T2/C
HDR TV, Dolby Vision, Dolby ATMOS, DTS Virtual X
DVB S2 (4K), FastScan Skylink, Freesat
Google Play, Google Assistant, Chromecast
HbbTV (červené tlačítko), WiFi, LAN, Bluetooth
Netflix, YouTube, Disney, O2TV, Skylink atd.
USB PVR+MediaPlayer
Obraz
| Úhlopříčka (") | 55 |
| Úhlopříčka (cm) | 140 |
| Technologie displeje | QLED (Quantum Dot LED) |
| Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) |
| Typ podsvícení | Direct LED |
| Zpracování obrazu (Hz) | 2500Hz FMX |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gama) |
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO |
| MEMC | ANO |
| Lokální řízení jasu Micro Dimming | ANO |
| Super resolution upscaling | ANO |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 |
| Svítivost (cd/m2) | 750 |
TV funkce
| DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ano |
| DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ano |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano (Skylink, Freesat) |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
| Nahrávání / přehrávání z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Timer | Ano |
| EPG | Ano |
| Teletext | Ano |
| Stránková paměť teletextu | 1000 |
| CEC, eARC | Ano |
| České a slovenské menu | Ano |
| Ovladač | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem |
Zvuk
| Zvuk | Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital Plus, Dolby ATMOS, DTS HD, DTS Virtual X |
| Hudební výkon (W) | 2x10 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Výstup na sluchátka | Ano |
| Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka, Linkový výstup pro připojení audiosystému |
| eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) |
Internet a aplikace
| Operační systém | Android TV 11 |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 |
| Internetový prohlížeč | Ano |
| Google Play | Ano, stažení a instalace aplikací z Google Play |
| O2TV | Ano O2TV2.0 |
| Oblíbené TV/VIDEO aplikace | Netflix, YouTube, Voyo, Disney+, MAX, Skylink (Internet i Hybrid), Sledování TV, Telly, LepšíTV, Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV a stovky dalších aplikací ke stažení z Google Play |
| IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play |
| Vyhledávače Google, ... | Ano |
| DLNA 1.5 | Ano |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN |
| Bluetooth | ANO BT3.0 |
| Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast |
| Hlasový asistent | Google Assistant |
USB videorekordér a přehrávač
| Nahrávání z TV tuneru na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano (Filmy / Foto / Hudba) |
| Nahrávání v nepřítomnosti | Ano |
| Nastavení nahrávky z EPG | Ano |
| Zrychlené přehrávání | Ano |
| Podora titulků | Ano |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 /.M4A / .M4V .FLV .3GP / .3GPP .TS / .TRP .M2TS .RMNVB / .RM .AVI .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV4 |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Konektory vstupy / výstupy
| HDMI | 3x HDMI 2.1 (HDMI CEC, eARC, ALLM) |
| SCART (RGB) | Ne |
| CINCH audio/video vstupy | Ne |
| USB | 2 |
| Výstup pro sluchátka | Ano |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ne |
| CI-Slot | Ano |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 |
| WiFi vestavěné | Ano interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz |
| Bluetooth | Ano |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
Hotelový režim
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne |
Ostatní informace
| Energetická třída | E |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 64 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0,5 |
| Šířka (cm) | 124 |
| Výška (cm) | 76 |
| Hloubka (cm) | 23 |
| Rozteč nožiček (cm) / Šířka stojanu | 50 |
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 14,3 / 13,1 |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 124x71x3/6 |
| VESA uchycení TV | 200x200 M6 |
| Barva | Černá |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač |
| Rozměry s obalem (ŠxVxH) (cm) | 136 x 86 x 16 |
| Váha s obalem (kg) | 18,1 |
| EAN | 8698902058148 |
| Záruční doba (měsíce) | 24 |

















.jpg)





