| katalogové číslo: | 7922 |
| EAN: | 8698902060592 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | FINLUX |
| doprava zdarma | |
| běžná cena: | 477,83 EUR |
| cena bez DPH: | 357,46 EUR |
Finlux TV 32FFMG5771 - FHD T2 SAT ANDROID WIFI 12V TRAVEL TV - Doprava zdarma !!!
12VDC TRAVEL TV 32"(82cm) FULLHD HDR 500Hz, ANDROID, DVB T2+ SAT(S2)+C, HBBTV, WIFI, SKYLINK LIVE
- 32"(82cm) FULL HD, HDR LED, 500HzFMX
- Android, Google Play, Google Assistant, Chromecast
- DVB S2/T2/C, HEVC, FastScan
- HbbTV, WiFi, DLNA, LAN, Bluetooth
- Netflix, YouTube, Facebook, Twitter, ...
- Sledování TV, Skylink Live, Lepší TV
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Napájení 12VDC Travel TV
| Úhlopříčka (") | 32 | |
| Úhlopříčka (cm) | 82 | |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
| Typ podsvícení | Direct LED | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 500 Hz FMX | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) | |
| Virtual HDR (vyp/zap) | ANO | |
| MEMC | ANO | |
| Micro Dimming | ANO | |
| Super resolution upscaling | NE | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ne | |
| DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ne | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, ARC | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Ovladač | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudební výkon (W) | 2x10 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 | |
| Operační systém | Android TV 9 | |
| Internetový prohlížeč | Ano | |
| Google Play | Ano, volné stažení a instalace aplikací z Google Play | |
| Oblíbené TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
| Sledování TV, Telly, LepšíTV, Voyo | ||
| Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV, | ||
| Stovky dalších aplikací na Google Play | ||
| YouTube | ||
| NETFLIX | ||
| PRIME VIDEO Amazon | ||
| IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play | |
| Vyhledávače Google, ... | Ano | |
| DLNA 1.5 | Ano | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| Bluetooth | ANO BT3.0 | |
| Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast | |
| Hlasový asistent | Google Assistant | |
| HDMI 2.0 | 3 (HDMI ARC, HDMI CEC) | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
| CINCH audio/video vstupy | Ano | |
| USB | 2 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| WiFi vestavěné | Ano | |
| Bluetooth | Ano | |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
| Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB | |
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne | |
| Energetická třída | F | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 32 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 74 | |
| Výška (cm) | 48 | |
| Hloubka (cm) | 19 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 4,8 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 74x44x5/8 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75x75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Adapter 230VAC/12VDC | ||
| Upozornění 12VDC kabel do autozásuvky není součástí dodávky | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV | |
| .MP4 /.M4A / .M4V .FLV | ||
| .3GP / .3GPP .TS / .TRP | ||
| .M2TS .RMNVB / .RM .AVI | ||
| .MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | ||
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 | |
| H.264,Sorenson Spark, VC1 | ||
| VP9/8, AV1 | ||
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |

















.jpg)





