| EAN: | 6430027978657 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | FINLUX |
| běžná cena: | 9 990,0 CZK (434,35 EUR) |
| cena bez DPH: | 7 147,11 CZK (310,74 EUR) |
| cena vč. DPH: | 8 648,0 CZK (376,00 EUR) |
Finlux TV 39FFB5161 - T2 SAT SMART - satelitní tuner - doprava zadarmo !!!
Finlux TV39FFB5161 D-LED, HD 300HzFMX
- DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD
- DVB S2, FastScan, USB Instalace
- DVB T2 HEVC (H265)
- HbbTV, SMART, DLNA, LAN
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
| Úhlopříčka (") | 39 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 99 | |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 300 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
| DVB-S2 4K-UHD SAT (HEVC, H265) | Ne | |
| DVB-S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
| DVB-T (MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (MPEG4 HD) | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudební výkon (W) | 2x8 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV, ...) | Ano | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | Ano LAN, WiFi ready (= přes Dongle Vezzy 200) | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| WEB Portal | Ano (Finlux portal) | |
| SMART aplikace rpo mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | 1 | |
| Komponentní video vstup | Ano přes VGA | |
| CINCH audio/video vstupy | Ano | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 45 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0,5 | |
| Šířka (cm) | 89 | |
| Výška (cm) | 57 | |
| Hloubka (cm) | 22 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 6,7 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 89x53x9 | |
| VESA uchycení TV | M4, 200 x 200 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |

















.jpg)





