| EAN: | 6430027981107 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | FINLUX |
| doprava zdarma | |
| běžná cena: | 9 490,0 CZK (412,61 EUR) |
| cena bez DPH: | 6 981,82 CZK (303,56 EUR) |
| cena vč. DPH: | 8 448,0 CZK (367,30 EUR) |
Finlux TV 43FFC5660 - T2 SAT HBB TV SMART WIFI SKYLINK LIVE- Doprava zadarmo !!!
Finlux TV43FFC5660 - T2 SAT HBB TV SMART WIFI SKYLINK LIVE-
|
| Úhlopříčka (") | 43 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 110 | |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 300 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudební výkon (W) | 2x10 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Stream, O2TV Free, ...) | Ano | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android) | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| WEB Portal | Ano (Finlux portal) | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | 0 | |
| Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
| AV vstup | Ano | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Energetická třída | A++ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 37 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 98 | |
| Výška (cm) | 67 | |
| Hloubka (cm) | 22 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 8,4 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 98 x 59 x 8 | |
| VESA uchycení TV | M6, 200 x 200 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Nelze zasílat jako standardní zásilku, individuální doprava, nadrozměr. Před objednáním se prosím informujte !!!

















.jpg)





