katalogové číslo: | 5980 |
EAN: | 6430027982661 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | FINLUX |
doprava zdarma | |
běžná cena: | 11 990,00 CZK (521,30 EUR) |
cena bez DPH: | 7 436,36 CZK (323,32 EUR) |
cena vč. DPH: | 8 998,00 CZK (391,22 EUR) |
Finlux TV 43FUD7060 - UHD SAT/ T2 SMART WIFI SKYLINK LIVE- Doprava zdarma !!!
Finlux TV43FUD7060 - UHD SAT/T2 SMART WIFI SKYLINK LIVE-
|
Úhlopříčka (") | 43 |
---|---|
Úhlopříčka (cm) | 109 |
Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) |
Zpracování obrazu (Hz) | 800 Hz FMX |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama) |
Kontrastní poměr | 1000000:1 |
Svítivost (cd/m2) | 750 |
DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ano |
DVB-S2 4K-UHD SAT (HEVC, H265) | Ano |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ano |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Timer | Ano |
EPG | Ano |
Teletext | Ano |
Stránková paměť teletextu | 1000 |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano |
České a slovenské menu | Ano |
Zvuk | Stereo |
Nicam Stereo | |
Dolby Digital Plus | |
Hudební výkon (W) | 2x10 |
Počet reproduktorů | 2 |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano |
SMART TV | Ano |
Internetový prohlížeč | Otevřený internetový prohlížeč |
TV/VIDEO aplikace | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) |
LepšíTV | |
YouTube (4K) | |
NETFLIX (4K) | |
PRIME VIDEO Amazon | |
IPTV aplikace | Ano přehrávání M3U playlistů |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano |
Vyhledávače Google, ... | Ano |
WEB Portal s aplikacemi | Ano |
DLNA 1.5 | DLNA 1.5 |
Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN |
Bluetooth | Ne |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ano / Ano (Smartphone/Tablet Android) |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ano, ke stažení zdarma na Google Play, iTunes |
WAKE ON (LAN+WLAN) | Ano pro Android zařízení z aplikací YouTube a Netflix |
HDMI 2.0 | 3 (HDMI ARC, HDMI CEC) |
SCART (RGB) | Ne |
Komponentní video vstup | Ano přes VGA |
CINCH audio/video vstupy | Ano Jack - redukce je součástí dodávky |
USB | 2 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Digitální audio výstup | Ano (Optický) |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano |
CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) |
Subwoofer výstup (line-out) | Ne |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 |
WiFi vestavěné | Ano |
Bluetooth | Ne |
Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
Úroveň hotelového režimu | DeLuxe s klonováním a uvítací obrazovkou |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) |
Objem dat pro uvítací obrazovku | 0.5MB |
Energetická třída | A+ |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 37 |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
Šířka (cm) | 97 |
Výška (cm) | 63 |
Hloubka (cm) | 22 |
Rozteč nožiček (cm) | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 9,2 |
Rozměry bez podstavce (cm) | 97x58x9 |
VESA uchycení TV | M6, 200 x 200 |
Barva | Černá |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač |
Návod | |
Záruční doba (měsíce) | 24 |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA .WAV |
Nelze zasílat jako standardní zásilku, individuální doprava, nadrozměr. Před objednáním se prosím informujte !!!