| katalogové číslo: | 4669 |
| EAN: | 6430027978183 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | FINLUX |
| běžná cena: | 14 990,0 CZK (651,74 EUR) |
| cena bez DPH: | 10 576,86 CZK (459,86 EUR) |
| cena vč. DPH: | 12 798,0 CZK (556,43 EUR) |
Finlux TV 49FUB8060 - UHD SAT/ T2 SMART
- 49"(124cm) Direct LED UHD 4K, 800HzFMX
- DVB S2/T2/C, HEVC + MPEG4 HD
- DVB S2 (4K), FastScan, USB Instalace
- DVB T2 HEVC (H265) - ČRA DVB-T2 Ověřeno
- HbbTV, SMART, WiFi, DLNA, LAN
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
| Úhlopříčka (") | 49 | |
|---|---|---|
| Úhlopříčka (cm) | 124 | |
| Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 800 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC (H265) | Ano | |
| DVB-S2 4K-UHD SAT (HEVC, H265) | Ano | |
| DVB-S2 (HD SAT ) HEVC+MPEG2/4 | Ano | |
| DVB-T (MPEG4 HD) | Ano | |
| DVB-C (MPEG4 HD) | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat) | Ano | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ano | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudební výkon (W) | 2x12 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV | Ano | |
| SMART TV | Ano | |
| Internetový prohlížeč | Otevřený prohlížeč Opera software | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano | |
| YouTube, Google, NETFLIX, ... | Ano | |
| DLNA 1.5 | DLNA 1.5 | |
| Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
| WiDi / MIRACAST | Ano / Ano | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ano TV na Smartphone/Tablet (Android, iOS) | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ano přes Tablet, Mobil (iOS+Android) | |
| HDMI 1.4 | 2 (1x HDMI ARC) | |
| SCART (RGB) | 1 | |
| Komponentní video vstup | Ano | |
| CINCH audio/video vstupy | Ano | |
| USB | 2 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI-Slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ano | |
| LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 69 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 110 | |
| Výška (cm) | 67,5 | |
| Hloubka (cm) | 23,5 | |
| Rozteč nožiček (cm) | ||
| Váha (kg) | 12 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 110 x 63 x 9 | |
| VESA uchycení TV | M6, 400 x 400 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA .WAV |
Nelze zasílat jako standardní zásilku, individuální doprava, nadrozměr. Před objednáním se prosím informujte !!!

















.jpg)





